Diseño Gráfico
Enseñanzas artísticas superiores de diseño
Diseño Gráfico
Enseñanzas artísticas superiores de diseño
Perfil profesional
El diseñador gráfico es un profesional cuya actividad tiene por objeto la utilización del lenguaje gráfico para crear mensajes y comunicar contenidos de naturaleza diversa con diferentes medios y para los distintos canales de comunicación.
Los ámbitos principales donde desarrolla su actividad son
Identidad corporativa y visual. Diseño editorial. Produccion gràfica. Diseño editorial. Producción grafica. Diseño envases y embalajes. Dirección de Arte en publicidad. Grafismo en televisión. Diseño multimedia. Diseño de interacción, diseño web. Diseñador ambiental: gráfica y comunicaciones aplicadas al espacio. Diseño de material didáctico. Investigación y docencia.
Primer curso
1º SEMESTRE | 2º SEMESTRE | CRÉDITOS | |||||
Lenguaje visual | 4h/s | 4h/s | 8 ECTS | ||||
Creatividad y metodología de proyecto | 2h/s | 2h/s | 4 ECTS | ||||
Dibujo a mano alzada, croquis y bocetos | 4h/s | – | 5 ECTS | ||||
Técnicas de expresión de diseño | – | 4h/s | 5 ECTS | ||||
Sistemas de representación | 4h/s | 4h/s | 8 ECTS | ||||
Representación vectorial | 4h/s | 4h/s | 7 ECTS | ||||
Fotografía digital y medios audiovisuales | 3h/s | 3h/s | 5 ECTS | ||||
Historia del arte y de la estética | 3h/s | – | 5 ECTS | ||||
Historia de diseño, siglos XIX, XX y actual | – | 3h/s | 5 ECTS | ||||
Tipografía I. Composición | 6h/s | – | 4 ECTS | ||||
Tipografía II. De la caligrafía al grafiti. | – | 6h/s | 6 ECTS | ||||
Total | 30h/s | 30h/s | 60 ECTS |
Segundo curso
1º SEMESTRE | 2º SEMESTRE | CRÉDITOS | |||||
Antropometría y ergonomía | 3h/s | – | 4 ECTS | ||||
Construcción tridimensional | 3h/s | 3h/s | 5 ECTS | ||||
Fundamentos científicos aplicados al diseño | 3h/s | 3h/s | 7 ECTS | ||||
Ecodiseño y sostenibilidad | – | 3h/s | 4 ECTS | ||||
Inglés técnico | 2h/s | 2h/s | 4 ECTS | ||||
Tipografía III. Diseño y gestión de tipografía | 5h/s | 5h/s | 8 ECTS | ||||
Materiales, tecnología y producción gráfica | 4h/s | 4h/s | 8 ECTS | ||||
Historia del diseño gráfico | 4h/s | – | 4 ECTS | ||||
Diseño gráfico español. Andalucía | – | 4h/s | 4 ECTS | ||||
Diseño editorial y maquetación | 6h/s | – | 6 ECTS | ||||
Diseño de identidad visual | – | 6h/s | 6 ECTS | ||||
Total | 30h/s | 30h/s | 60 ECTS |
Tercer curso
1º SEMESTRE | 2º SEMESTRE | CRÉDITOS | |||||
Teoría y cultura del diseño | 3h/s | 3h/s | 6 ECTS | ||||
Gestión del diseño | 3h/s | 3h/s | 6 ECTS | ||||
Diseño y desarrollo web | 4h/s | 4h/s | 8 ECTS | ||||
Fotografía aplicada al diseño | 4h/s | – | 4 ECTS | ||||
Medios audiovisuales | – | 4h/s | 4 ECTS | ||||
Ilustración aplicada al diseño | 3h/s | 3h/s | 6 ECTS | ||||
Diseño aplicado al envase | 5h/s | – | 5 ECTS | ||||
Campaña publicitaria | – | 5h/s | 5 ECTS | ||||
Diseño gráfico en movimiento | 4h/s | 4h/s | 8 ECTS | ||||
Asignaturas optativas | 4h/s | 4h/s | 8 ECTS | ||||
Total | 30h/s | 30h/s | 60 ECTS |
Cuarto curso
1º SEMESTRE | 2º SEMESTRE | CRÉDITOS | |||||
Introducción a la animación | 5h/s | – | 6 ECTS | ||||
Diseño de la información | 4h/s | – | 4 ECTS | ||||
Diseño interactivo | 5h/s | – | 6 ECTS | ||||
Gráfica del espacio | 4h/s | – | 5 ECTS | ||||
Presentación y retórica del proyecto | 3h/s | – | 3 ECTS | ||||
Diseño gráfico, innovación y empresa | 4h/s | – | 4 ECTS | ||||
Asignaturas optativas | 5h/s | – | 8 ECTS | ||||
Trabajo fin de grado | – | 5h/s | 12 ECTS | ||||
Prácticas en empresas | – | 25h/s | 12 ECTS | ||||
Total | 30h/s | 30h/s | 60 ECTS |
Debe estar conectado para enviar un comentario.