Diseño de Interiores
Enseñanzas artísticas superiores de diseño
Perfil profesional
El diseñador de interiores es un profesional capaz de analizar, investigar y proyectar, dirigir equipos de proyectos y de ejecución de obras de diseño de interiores, así como actuar como interlocutor directo ante las administraciones públicas en el ámbito de su profesión.
Los ámbitos principales donde desarrolla su actividad son:
Vivienda y diseño de los espacios interiores para el hábitat.
Diseño de espacios comerciales y de ocio.
Diseño de espacios administrativos.
Diseño de espacios culturales, educativos y lúdicos.
Diseño de espacios efímeros.
Rehabilitación de viviendas.
Paisajismo y diseño de espacios públicos.
Diseño de los espacios interiores de sistemas de transporte.
Gestión de obras, mediciones, presupuestos y prevención de riesgos en el ámbito del diseño de interiores.
Dirección de obras en el ámbito del diseño de interiores.
Investigación y docencia.
Primer curso
1º SEMESTRE | 2º SEMESTRE | CRÉDITOS | |||||
Lenguaje visual | 4h/s | 4h/s | 8 ECTS | ||||
Creatividad y metodología de proyecto | 2h/s | 2h/s | 4 ECTS | ||||
Dibujo a mano alzada, croquis y bocetos | 4h/s | – | 5 ECTS | ||||
Técnicas de expresión de diseño | – | 4h/s | 5 ECTS | ||||
Sistemas de representación | 4h/s | 4h/s | 8 ECTS | ||||
Representación vectorial | 4h/s | 4h/s | 7 ECTS | ||||
Fotografía digital y medios audiovisuales | 3h/s | 3h/s | 5 ECTS | ||||
Historia del arte y de la estética | 3h/s | – | 5 ECTS | ||||
Historia de diseño, siglos XIX, XX y actual | – | 3h/s | 5 ECTS | ||||
Materiales y Construcción I: El Edificio | 4h/s | 4h/s | 7 ECTS | ||||
Análisis de proyectos de diseño de interiores de calidad reconocida | 2h/s | 2h/s | 4 ECTS | ||||
Total | 30h/s | 30h/s | 60 ECTS |
Segundo curso
1º SEMESTRE | 2º SEMESTRE | CRÉDITOS | |||||
Antropometría y ergonomía | 3h/s | – | 4 ECTS | ||||
Técnicas de expresión en diseño de interiores | 4h/s | 4h/s | 6 ECTS | ||||
Construcción tridimensional | 3h/s | 3h/s | 5 ECTS | ||||
Fundamentos científicos aplicados al diseño | 3h/s | 3h/s | 7 ECTS | ||||
Ecodiseño y sostenibilidad | – | 3h/s | 4 ECTS | ||||
Inglés técnico | 2h/s | 2h/s | 4 ECTS | ||||
Instalaciones I: Fontanería y Saneamiento | 6h/s | – | 5 ECTS | ||||
Instalaciones II: Electrotecnia y Protección | – | 6h/s | 5 ECTS | ||||
Historia de la arquitectura y del interiorismo 1 | 3h/s | – | 4 ECTS | ||||
Historia de la arquitectura y del interiorismo 2 | – | 3h/s | 4 ECTS | ||||
Espacios para el hábitat | 6h/s | – | 6 ECTS | ||||
Espacios para el trabajo | – | 6h/s | 6 ECTS | ||||
Total | 30h/s | 30h/s | 60 ECTS |
Tercer curso
1º SEMESTRE | 2º SEMESTRE | CRÉDITOS | |||||
Técnicas digitales aplicadas al diseño de interiores | 4h/s | – | 4 ECTS | ||||
Teoría y cultura del diseño | 3h/s | 3h/s | 6 ECTS | ||||
Gestión del diseño | 3h/s | 3h/s | 6 ECTS | ||||
Materiales y construcción 2: interiores | 4h/s | – | 5 ECTS | ||||
Estructuras ligeras | 6h/s | – | 5 ECTS | ||||
Instalaciones 3: climatización | – | 6h/s | 5 ECTS | ||||
Luminotecnia | – | 4h/s | 5 ECTS | ||||
Espacios comerciales | 6h/s | – | 6 ECTS | ||||
Espacios efímeros y exposiciones | – | 6h/s | 6 ECTS | ||||
Mediciones y presupuestos | – | 4h/s | 4 ECTS | ||||
Asignaturas optativas | 4h/s | 4h/s | 8 ECTS | ||||
Total | 30h/s | 30h/s | 60 ECTS |
Cuarto curso
1º SEMESTRE | 2º SEMESTRE | CRÉDITOS | |||||
Aislamiento y acondicionamiento acústico | 4h/s | – | 5 ECTS | ||||
Patologías y rehabilitación | 6h/s | – | 6 ECTS | ||||
Hostelería y ocio | 8h/s | – | 9 ECTS | ||||
Dirección de proyectos de interiores | 4h/s | – | 4 ECTS | ||||
Organización y legislación | 4h/s | – | 4 ECTS | ||||
Asignaturas optativas | 4h/s | – | 8 ECTS | ||||
Trabajo fin de grado | – | 5h/s | 12 ECTS | ||||
Prácticas externas | – | 25h/s | 12 ECTS | ||||
Total | 30h/s | 30h/s | 60 ECTS |
Debe estar conectado para enviar un comentario.